
Генератор Green Power с дизельным двигателем Deutz 1500 об/м. с водяным охлаждением.
Оборудован стабильной рамой, электропанелью Green Power, так же в комплект входит вольтметр, частотомер, амперметр, счетчик моточасов, стартовый ключ и индикаторная панель для масла, зарядное устройство для аккумулятора. Низкий расход топлива.
Поставляется в открытом варианте и в кожухе, под заказ.
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование:
Другие конфигурации:
Мы производим блоки на заказ
Модель | Эффект | |||
| Эксплуатация | Старт | |||
| кВ | кВт | кВ | кВт | |
| IDGPC 17DZ | 17 | 13,6 | 18,7 | 14,9 |
| IDGPC 20DZ | 20 | 16 | 22 | 17,6 |
| IDGPC 23DZ | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,2 |
| IDGPC 30DZ | 30 | 24 | 33 | 26,4 |
| IDGPC 40DZ | 40 | 32 | 44 | 35,2 |
| IDGPC 50DZ | 50 | 40 | 55 | 44 |
| IDGPC 60DZ | 60 | 48 | 66 | 52,8 |
| IDGPC 75DZW | 75 | 60 | 82,5 | 66 |
| IDGPC 85DZW | 85 | 68 | 94 | 75,2 |
| IDGPC 100DZW | 100 | 80 | 110 | 88 |
| IDGPC 130DZW | 130 | 104 | 143 | 114 |
| IDGPC 155DZW | 155 | 124 | 172 | 138 |
| IDGPC 180DZW | 180 | 144 | 198 | 158 |
| IDGPC 200DZW | 200 | 160 | 220 | 176 |
| IDGPC 230DZW | 230 | 184 | 253 | 202 |
| IDGPC 270DZW | 270 | 216 | 297 | 238 |
| IDGPC 315DZW | 315 | 252 | 350 | 280 |
| IDGPC 380DZW | 380 | 304 | 411 | 329 |
| IDGPC 410DZW | 410 | 328 | 450 | 360 |
| IDGPC 450DZW | 450 | 360 | 500 | 400 |
| IDGPC 510DZW | 510 | 408 | 561 | 449 |
| IDGPC 715DZW | 715 | 572 | 787 | 629 |
| IDGPC 770DZW | 770 | 616 | 847 | 678 |
| IDGPC 810DZW | 810 | 648 | 891 | 845 |
| IDGPC 960DZW | 960 | 768 | 1056 | 800 |
| IDGPC 1070DZW | 1070 | 856 | 1177 | 942 |
Для более подробной информации позвоните нам +46-431-22290 или напишите: ulyana@tradgardsteknik.sе